Pjsc Cb PrivatbankSWIFT Code
Pjsc Cb Privatbank in Ukraine, Cherkasy.
Pjsc Cb Privatbank in Ukraine, Cherkasy.
50 codes on record for this bank in Ukraine.
| SWIFT Code | City | Branch |
|---|---|---|
| PBANUA2XCHK | Cherkasy | Head Office |
| PBANUA2XDON | Donetsk | Head Office |
| PBANUA2XGKH | Khartsizsk | Head Office |
| PBANUA2XHRN | Kherson | Head Office |
| PBANUA2X | Kiev | Head Office |
| PBANUA2XKRI | Kryvy Rih | Head Office |
| PBANUA2XLUT | Lutsk | Head Office |
| PBANUA2XLVI | Lviv | Head Office |
| PBANUA2XMYK | Mykolaiv | Head Office |
| PBANUA2XPAV | Pavlograd | Head Office |
| PBANUA2XPOL | Poltava | Head Office |
| PBANUA2XRIV | Rivne | Head Office |
| PBANUA2XSEV | Sevastopol | Head Office |
| PBANUA2XVIZ | Stara Vizhva | Head Office |
| PBANUA2XZAP | Zaporozhye | Head Office |
| PBANUA2XZHO | Zhovti Vody | Head Office |
| PBANUA2XGA1 | Artemovsk | (BRANCH 1) |
| PBANUA2XGA2 | Artemovsk | (BRANCH 2) |
| PBANUA2XCHR | Chernihiv | (CHERNIHIV REGIONAL BRANCH) |
| PBANUA2XCVF | Chernivtsi | (CHERNIVTSI BRANCH) |
| PBANUA2XCGF | Chervonograd | (CHERVONOGRAD BRANCH) |
| PBANUA2XDZF | Dniprodzerjinsk | (DNIPRODZERJINSK BRANCH) |
| PBANUA2XEVF | Evpatoria | (EVPATORIA BRANCH) |
| PBANUA2XFEF | Feodosiya | (FEODOSIYA BRANCH) |
| PBANUA2XGR1 | Gorlovka City | (CENTRAL BRANCH) |
| PBANUA2XGRL | Gorlovka City | (GORLOVKA MAIN BRANCH) |
| PBANUA2XIFF | Ivano-frankivsk | (IVANO-FRANKIVSK BRANCH) |
| PBANUA2XKHF | Kerch | (KERCH BRANCH) |
| PBANUA2XHAF | Kharkiv | (KHARKIV BRANCH) |
| PBANUA2XHMF | Khmelnytsky | (KHMELNYTSKY BRANCH) |
| PBANUA2XK2F | Kiev | (RASCHETNY CENTR (BRANCH NO 2)) |
| PBANUA2XK3F | Kiev | (PECHERSKY BRANCH (BRANCH NO 3)) |
| PBANUA2XKIE | Kiev | (BRANCH NO 1) |
| PBANUA2XKOF | Kovel | (KOVEL BRANCH) |
| PBANUA2XKTF | Kramatorsk | (KRAMATORSK BRANCH) |
| PBANUA2XKMF | Kremenchug | (KREMENCHUG BRANCH) |
| PBANUA2XKGF | Kropyvnytskyi | (KROPYVNYTSKYI BRANCH) |
| PBANUA2XLGF | Luhansk | (LUHANSK BRANCH) |
| PBANUA2XMRF | Mariupol | (MARIUPOL BRANCH) |
| PBANUA2XMKR | Mukachevo | (ZAKARPATIAN REGIONAL BRANCH) |
| PBANUA2XNIF | Nikopol | (NIKOPOL BRANCH) |
| PBANUA2XNVF | Novovolinsk | (NOVOVOLINSK BRANCH) |
| PBANUA2XODF | Odesa | (ODESA BRANCH) |
| PBANUA2XSIR | Simferopol | (CRIMEAN REGIONAL BRANCH) |
| PBANUA2XSUF | Sumy | (SUMY BRANCH) |
| PBANUA2XTEF | Ternopil | (TERNOPIL BRANCH) |
| PBANUA2XVIF | Vinnytsia | (VINNITSIA BRANCH) |
| PBANUA2XYLF | Yalta | (YALTA BRANCH) |
| PBANUA2XZHF | Zhytomyr | (ZHYTOMYR BRANCH) |
| PBANUA2XZRR | Zhytomyr | (ZHYTOMYR REGIONAL BRANCH) |
The primary SWIFT/BIC code for Pjsc Cb Privatbank in Ukraine is PBANUA2XCHK. If Pjsc Cb Privatbank has multiple branches, each may have its own branch-specific code, listed below.
This code is compiled from public SWIFT/BIC registries and cross-checked where possible, but banks occasionally update their codes. Always confirm with Pjsc Cb Privatbank directly or check your bank statement before sending a large transfer.
The first 4 characters identify the bank, the next 2 identify the country, the next 2 identify the location/head office, and the final 3 (if present) identify a specific branch. 'XXX' means the primary/head office.
Get competitive exchange rates and low fees when you send money abroad with SendFP.