Robeco Institutional Asset Management Bv/fundsSWIFT Code
Robeco Institutional Asset Management Bv/funds in Netherlands, Kingdom of the, Rotterdam.
Robeco Institutional Asset Management Bv/funds in Netherlands, Kingdom of the, Rotterdam.
224 codes on record for this bank in Netherlands, Kingdom of the.
| SWIFT Code | City | Branch |
|---|---|---|
| RGRBNL21R04 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R05 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R06 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R07 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R08 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R09 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R10 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R11 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R12 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R13 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R14 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R15 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R16 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R17 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R18 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R19 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R20 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R45 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R50 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R55 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R60 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RBA | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RBB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RBN | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RO1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RO3 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RO4 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RO5 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ROF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RTS | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RUH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RUS | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21SAF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21SC1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21SMA | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21SPG | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21UBX | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21UDH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21UIE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21UIH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21UIL | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21UMH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21UPE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21US3 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21USC | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21USF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21USL | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21VAL | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21WAD | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21WDS | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21WTS | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21WTV | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21YBH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21001 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21002 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21003 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21004 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21005 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21006 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21007 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21008 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21009 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21010 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL2110L | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL2140L | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21A15 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21A20 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21A25 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21A30 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21A35 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21A40 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ACG | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21AGA | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21AGB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21AMA | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21APN | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ARE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21AS1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ASU | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21BPD | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CCE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CCO | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CDE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CE1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CE7 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CE8 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CEH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CFW | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CGI | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CLI | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21COB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CPE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CUB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21CUU | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21DEF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21DHC | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21DNE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21E13 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EBN | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EC1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EC7 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EC8 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ECB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EDS | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EFG | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EGB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EM1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EM4 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EMN | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EMQ | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EMS | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EMT | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EMV | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ENE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ESC | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EUN | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21EXC | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21FCD | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21FCI | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21FEU | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21FIB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21FIE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21FII | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GCE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GCS | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GFR | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GGT | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GLF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GLK | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GLV | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GSR | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21GTA | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21H13 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21HAL | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21HB0 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21HBH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21HBU | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21HCI | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21HY0 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21HYA | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21IEH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21IFD | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21IGB | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21IGC | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21IGH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21IH1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21INF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21IUI | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21LCD | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21LCE | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21LCX | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21LFH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21LGH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21LUD | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21LUF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21MLT | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21MOM | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21MSA | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21NEM | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21NIK | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21NOM | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21OFF | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21OIU | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21OMH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21ONY | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21PB1 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21PIH | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21QE5 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21QEI | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21QEM | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21QSG | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R01 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R02 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21R03 | Rotterdam | Head Office |
| RGRBNL21RAF | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21RCP | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21RMI | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21ROB | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21ROL | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21ROP | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21ROR | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21ROZ | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21RPE | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21RSL | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21RUB | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21SFM | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21SOM | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21TOP | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21AMI | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21BAL | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21BIO | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21BMI | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21DIV | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21DUU | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21DYN | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21EUD | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21HBZ | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21HDM | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21HIF | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21HMX | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21HYO | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21ICA | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21ICB | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21IG1 | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21IG2 | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21IG3 | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21OMI | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21OPA | Rotterdam | (ROBECO NEDERLAND) |
| RGRBNL21P10 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21P11 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21P12 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21P13 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21P14 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21P15 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21P16 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB2 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB3 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB4 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB5 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB6 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB7 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB8 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
| RGRBNL21PB9 | Rotterdam | (RGRBNL2R) |
The primary SWIFT/BIC code for Robeco Institutional Asset Management Bv/funds in Netherlands, Kingdom of the is RGRBNL21R04. If Robeco Institutional Asset Management Bv/funds has multiple branches, each may have its own branch-specific code, listed below.
This code is compiled from public SWIFT/BIC registries and cross-checked where possible, but banks occasionally update their codes. Always confirm with Robeco Institutional Asset Management Bv/funds directly or check your bank statement before sending a large transfer.
The first 4 characters identify the bank, the next 2 identify the country, the next 2 identify the location/head office, and the final 3 (if present) identify a specific branch. 'XXX' means the primary/head office.
Get competitive exchange rates and low fees when you send money abroad with SendFP.