Vp Securities A/sSWIFT Code
Vp Securities A/s in Denmark, Copenhagen.
Vp Securities A/s in Denmark, Copenhagen.
104 codes on record for this bank in Denmark.
| SWIFT Code | City | Branch |
|---|---|---|
| VPDKDKKK131 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK132 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK133 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK134 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK135 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK200 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK600 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK601 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK602 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK603 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK604 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK605 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK606 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK607 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK608 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK609 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK610 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK700 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK800 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK900 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKKDIS | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKKLUX | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKKMCF | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKKMIG | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK020 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK030 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK031 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK032 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK033 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK034 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK035 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK037 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK038 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK039 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK040 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK042 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK043 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK044 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK045 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK047 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK048 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK049 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK050 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK053 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK054 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK055 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK057 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK058 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK059 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK060 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK061 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK062 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK063 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK070 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK071 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK072 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK073 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK074 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK075 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK091 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK092 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK093 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK094 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK095 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK096 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK097 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK098 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK099 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK100 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK101 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK102 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK103 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK104 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK105 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK106 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK107 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK108 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK109 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK110 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK111 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK112 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK113 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK114 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK115 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK116 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK117 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK118 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK119 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK120 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK121 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK122 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK123 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK124 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK125 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK126 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK127 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK128 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK129 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKK130 | Copenhagen | Head Office |
| VPDKDKKKALU | Copenhagen | (VPLUX) |
| VPDKDKKKINV | Copenhagen | (VPDK AS INVESTOR) |
| VPDKDKKKIPA | Copenhagen | (ISSUING AND PAYING AGENT) |
| VPDKDKKKISS | Copenhagen | (VPDK AS ISSUER) |
The primary SWIFT/BIC code for Vp Securities A/s in Denmark is VPDKDKKK131. If Vp Securities A/s has multiple branches, each may have its own branch-specific code, listed below.
This code is compiled from public SWIFT/BIC registries and cross-checked where possible, but banks occasionally update their codes. Always confirm with Vp Securities A/s directly or check your bank statement before sending a large transfer.
The first 4 characters identify the bank, the next 2 identify the country, the next 2 identify the location/head office, and the final 3 (if present) identify a specific branch. 'XXX' means the primary/head office.
Get competitive exchange rates and low fees when you send money abroad with SendFP.